17年7月5日 新成立銀行理財產品介紹 今天各大銀行理財產品收益(2)
2017-07-05 16:55 東方財富網
海安農商行 | 聚富理財232期 | 保本浮動收益 | 債券,其它,債權,票據 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6000 |
海安農商行 | 金蝶理財1775期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
海安農商行 | 金蝶理財1774期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
海安農商行 | 聚富理財233期 | 保本浮動收益 | 債券,其它,債權,票據 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9800 |
海安農商行 | 金蝶理財1776期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
海安農商行 | 金蝶理財1777期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
海安農商行 | 金蝶理財1778期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
海安農商行 | 聚富理財234期 | 保本浮動收益 | 債券,其它,債權,票據 | 125天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9600 |
漢口銀行 | 至尊理財17C144 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,定向資產管理計劃,其它 | 147天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
漢口銀行 | 九通理財17A170 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,定向資產管理計劃,其它 | 147天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
嘉善農商行 | 嘉善農商行“豐收·信福”201713期 | 非保本浮動收益 | 債券,其它 | 134天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
建設銀行 | 乾元通財(SD082017220136D07) | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它,債權,股權 | 136天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(省內分行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(省外分行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1728期(尊享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1728期(直銷銀行版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(直銷銀行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(尊享版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(易貸寶版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(高凈值客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(私人銀行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(財富客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(無錫客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(私人銀行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(私人銀行客戶定制版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(直銷銀行版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(高凈值客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(財富客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(新客戶VIP版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.5000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(私人銀行客戶定制版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(“融夢想、益家人”公益理財版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1728期(“融夢想、益家人”公益理財版) | 非保本浮動收益 | 債權,其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(幸福晚年版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行