產品名稱 | 中國工商銀行高資產凈值客戶專屬個人人民幣理財產品 (黃金掛鉤保本浮動收益型) | |
產品代碼 | CNJG453 | |
理財信息登記系統登記編碼 | C1010214004135 | |
產品類型 | 保本浮動收益型,工商銀行對本理財產品的本金提供保證承諾。 | |
產品風險等級① | PR2級 | |
目標客戶 | 經工商銀行風險評估,評定為穩健型、平衡型、成長型、進取型的個人高資產凈值客戶 | |
理財本金及收益幣種 | 人民幣 | |
計劃發行量 | 60億人民幣 | |
募集期 | 2014年6月20日至2014年6月22日 | |
認購起點及投資金額遞增單位 | 認購起點為30萬元,超過認購起點的部分,應以1000的整數倍遞增 | |
產品成立 | 工商銀行可根據市場情況調整募集期,屆時將進行披露。 如募集規模低于1億元,工商銀行有權宣布該產品不成立。 產品募集期間,如市場發生劇烈波動,經工商銀行合理判斷難以按照產品說明書約定向客戶提供理財產品時,工商銀行有權宣布該理財產品不成立。 | |
理財期限 | 期限91天。 起始日:2014年6月23日 到期日:2014年9月22日(遵循工作日準則②) | |
掛鉤標的 | 當日倫敦時間下午3點路透“XAUFIXPM=”頁面顯示的黃金價格(即倫敦黃金定盤價③),以1盎司黃金可兌換成多少美元來表示。如果路透“XAUFIXPM=”頁面上沒有顯示相關數據,工商銀行將以公正態度和理性商業方式來確定。 如當日不是倫敦銀行工作日,該日指標采用此日期前最近一個倫敦銀行工作日的數據。 | |
邊界水平 | 1430美元/盎司 | |
觀察期 | 2014年6月23日(含)-2014年9月18日(含) | |
觀察機制 | 觀察期內每日觀察,每日根據當日掛鉤標的表現,確定掛鉤標的小于邊界水平的天數。N為觀察期內掛鉤標的小于邊界水平的實際天數,M為觀察期實際天數。 | |
預期收益率計算 | 2.8%+2.2%×N/M,2.8%及2.2%均為年化收益率,M為88天 | |
預期收益計算方式 | 預期收益=理財本金×預期收益率×理財期實際天數/365,精確到小數點后2位,小數點后第3位四舍五入。 | |
理財期實際天數 | 開始于起始日(含),結束于到期日 (不含)。 | |
理財本金返還條款 | 若本理財產品成立且客戶持有該產品直至到期,理財本金將100%返還。同時,當理財產品提前終止以及理財產品不成立時,理財本金亦將100%返還客戶。 | |
理財本金和收益支付 | 理財本金和收益一次性支付 | |
稅款 | 理財收益的應納稅款由客戶自行申報及繳納 | |
提前終止條款 | 除本說明書另有約定外,客戶無提前終止權。 產品存續期間,如遇法律法規、監管規定出現重大變更,要求本理財產品終止時,工商銀行有權提前終止本產品。 | |
違約終止 | 產品募集期及存續期內不接受違約終止 | |
工作日 | 理財到期日采用紐約和北京的銀行共同工作日。 理財收益支付日和理財本金返還日采用北京的銀行工作日 | |
募集期是否允許撤單 | 是 | |
其他約定 | 1、若在募集期結束日(含)之前宣布產品不成立,工商銀行將在宣布產品不成立當日將全部理財本金返還客戶,客戶購買產品當日至宣布產品不成立日之間計付活期利息。 2、若在募集期結束日(不含)之后宣布產品不成立,工商銀行將在宣布產品不成立后3個工作日內將全部理財本金返還客戶,客戶購買產品當日至產品募集期結束日之間計付活期利息,產品募集期結束次日至資金到賬日之間不計付利息及理財收益。 3、若理財產品成立,客戶購買產品當日至產品募集期結束日之間計付活期利息,但上述利息不計入客戶認購本金;產品募集期結束次日至產品起始日之間、產品到期日至資金到賬日之間不計付利息;產品到期日后2個工作日內,工商銀行將全部理財本金和收益劃入客戶賬戶。 為確保此項理財業務的款項交割,銀行有權依據客戶認購金額從客戶理財資金賬戶中主動扣劃本理財產品項下相應理財款項。 |
(南方財富網銀行頻道)
相關閱讀:
- ·中國工商銀行高資產凈值客戶專屬個人人民幣理財產品CN
- ·2014年第24期保本型理財產品62天BBD14393(僅縣域理財
- ·2014年第24期保本型理財產品35天BBD14395(僅江蘇)
- ·2014年第24期保本型理財產品181天BBD14403(僅上海)
- ·2014年第24期保本型理財產品42天BB14238
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10626號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區間四個月結構性存款(Q00009)
- ·2014年第24期保本型理財產品123天BBD14402(僅上海)
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區間十三個月結構性存款(Q00006
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區間七個月結構性存款(Q00005)