招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.20查詢(xún)
2020-02-20 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8994 | 0.8931 | 0.903 | 0.903 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9917 | 6.9356 | 7.0232 | 7.0232 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.538 | 7.2996 | 7.5986 | 7.5986 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9936 | 4.8357 | 5.0338 | 5.0338 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.062721 | 0.060737 | 0.063225 | 0.063225 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0152 | 8.7301 | 9.0876 | 9.0876 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2781 | 5.1112 | 5.3205 | 5.3205 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6437 | 4.4968 | 4.6809 | 4.6809 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0984 | 6.8739 | 7.1554 | 7.1554 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4482 | 4.3076 | 4.484 | 4.484 | 02-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.20查詢(xún)
- 招行閃電貸申請(qǐng)資格 可以自己主動(dòng)申請(qǐng)嗎
- 招行閃電貸申請(qǐng)資格 可以自己主動(dòng)申請(qǐng)嗎
- 招行閃電貸額度失效還會(huì)有嗎?多久才可以申請(qǐng)
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.19查詢(xún)
- 招商銀行大額存單利率2020年明細(xì)表
- 招商銀行貸款買(mǎi)車(chē)需要什么手續(xù)費(fèi)嗎?流程如下
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.18查詢(xún)
- 疫情招商銀行上班嗎?疫情招商銀行上班時(shí)間
- 招商銀行房貸利率2020是多少
官方微信
招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌