建設銀行外匯牌價2020.10.22查詢
2020-10-22 09:21 南方財富網
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
USD美元 | 6.5926 | 6.6665 | 6.6392 | 6.6665 |
EUR歐元 | 7.6294 | 7.9092 | 7.8564 | 7.9092 |
JPY日元 | 0.061526 | 0.063821 | 0.063338 | 0.063821 |
GBP英鎊 | 8.4607 | 8.7754 | 8.7098 | 8.7754 |
AUD澳大利亞元 | 4.5751 | 4.7452 | 4.7098 | 4.7452 |
CHF瑞士法郎 | 7.1042 | 7.3685 | 7.3134 | 7.3685 |
CAD加拿大元 | 4.8929 | 5.0748 | 5.0369 | 5.0748 |
HKD港幣 | 0.8508 | 0.8602 | 0.8568 | 0.8602 |
SGD新加坡元 | 4.7502 | 4.9268 | 4.89 | 4.9268 |
KRW韓元 | 0.005684 | 0.00606 | 0.005849 | 0.00606 |
DKK丹麥克郎 | 1.0252 | 1.0633 | 1.0554 | 1.0633 |
SEK瑞典克朗 | 0.7364 | 0.7637 | 0.758 | 0.7637 |
NOK挪威克郎 | 0.6972 | 0.7231 | 0.7177 | 0.7231 |
NZD新西蘭元 | 4.2789 | 4.4646 | 4.4049 | 4.4381 |
MOP澳門元 | 0.8029 | 0.8629 | 0.8312 | 0.8346 |
MYR林吉特 | 1.54841906 | 1.66405964 | 1.58828481 | 1.62035162 |
THB泰銖 | 0.20578249 | 0.22115576 | 0.21234127 | 0.21405026 |
ZAR南非蘭特 | 0.3939 | 0.4199 | 0.4049 | 0.4089 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.08368691 | 0.08993695 | 0.08635429 | 0.08704735 |
KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.01506342 | 0.0160591 | 0.01542187 | 0.01567079 |
相關閱讀