建設銀行外匯牌價2020.8.21查詢
2020-08-21 10:37 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8898 | 0.8836 | 0.8934 | 0.8934 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8635 | 0.8341 | 0.8669 | 0.8963 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8962 | 6.8478 | 6.9245 | 6.9245 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1722 | 7.9361 | 8.2271 | 8.2271 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0359 | 4.8919 | 5.0738 | 5.0738 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065167 | 0.063303 | 0.065664 | 0.065664 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.21901 | 0.212247 | 0.22077 | 0.228097 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005806 | 0.005642 | 0.006016 | 0.006016 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1069 | 8.8465 | 9.1755 | 9.1755 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.227 | 5.0775 | 5.2664 | 5.2664 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9568 | 4.815 | 4.9941 | 4.9941 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5885 | 7.3715 | 7.6457 | 7.6457 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7906 | 0.768 | 0.7966 | 0.7966 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0973 | 1.066 | 1.1056 | 1.1056 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7727 | 0.7506 | 0.7785 | 0.7785 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5002 | 4.3715 | 4.5341 | 4.5612 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.637921 | 1.596806 | 1.670983 | 1.716061 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3988 | 0.388 | 0.4028 | 0.4136 | 08-21 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀