建設銀行外匯牌價2020.8.4查詢
2020-08-04 09:58 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8988 | 0.8925 | 0.9024 | 0.9024 | 08-04 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8728 | 0.843 | 0.8762 | 0.906 | 08-04 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.966 | 6.9172 | 6.9947 | 6.9947 | 08-04 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1798 | 7.9435 | 8.2348 | 8.2348 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.054 | 4.9095 | 5.0921 | 5.0921 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065498 | 0.063625 | 0.065997 | 0.065997 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22311 | 0.216221 | 0.224906 | 0.232369 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005828 | 0.005664 | 0.006038 | 0.006038 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0927 | 8.8326 | 9.1611 | 9.1611 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1937 | 5.0451 | 5.2327 | 5.2327 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9499 | 4.8083 | 4.9872 | 4.9872 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.572 | 7.3554 | 7.629 | 7.629 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7948 | 0.7721 | 0.8008 | 0.8008 | 08-04 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0982 | 1.0668 | 1.1065 | 1.1065 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7614 | 0.7396 | 0.7672 | 0.7672 | 08-04 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5967 | 4.4652 | 4.6313 | 4.6589 | 08-04 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.638619 | 1.597495 | 1.67171 | 1.716797 | 08-04 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4039 | 0.3929 | 0.4079 | 0.4189 | 08-04 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀