建設銀行外匯牌價2020.6.2查詢
2020-06-02 09:43 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9167 | 0.9102 | 0.9203 | 0.9203 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8895 | 0.8592 | 0.8931 | 0.9234 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1037 | 7.0545 | 7.135 | 7.135 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8972 | 7.6691 | 7.9503 | 7.9503 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.043 | 4.8988 | 5.0809 | 5.0809 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065916 | 0.064031 | 0.066419 | 0.066419 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.224135 | 0.217212 | 0.225938 | 0.233438 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005797 | 0.005634 | 0.006006 | 0.006006 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8738 | 8.62 | 8.9406 | 8.9406 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2336 | 5.0839 | 5.273 | 5.273 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.822 | 4.6841 | 4.8583 | 4.8583 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.38 | 7.1689 | 7.4355 | 7.4355 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7574 | 0.7358 | 0.7631 | 0.7631 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.059 | 1.0287 | 1.067 | 1.067 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7372 | 0.7161 | 0.7428 | 0.7428 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4601 | 4.3326 | 4.4937 | 4.5206 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.64174 | 1.600538 | 1.674902 | 1.720075 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4078 | 0.3967 | 0.4118 | 0.4229 | 06-02 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀