建設銀行外匯牌價2020.5.21查詢
2020-05-21 09:32 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9137 | 0.9073 | 0.9173 | 0.9173 | 05-21 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8863 | 0.8561 | 0.8899 | 0.9201 | 05-21 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0806 | 7.0316 | 7.1118 | 7.1118 | 05-21 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7564 | 7.5323 | 7.8085 | 7.8085 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9988 | 4.8559 | 5.0365 | 5.0365 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065666 | 0.063788 | 0.066167 | 0.066167 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221818 | 0.214971 | 0.223604 | 0.231022 | 05-21 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005746 | 0.005584 | 0.005954 | 0.005954 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6308 | 8.3839 | 8.6957 | 8.6957 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.077 | 4.9318 | 5.1152 | 5.1152 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6465 | 4.5136 | 4.6815 | 4.6815 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3203 | 7.1109 | 7.3754 | 7.3754 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7362 | 0.7152 | 0.7418 | 0.7418 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0399 | 1.0102 | 1.0478 | 1.0478 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7119 | 0.6915 | 0.7173 | 0.7173 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3351 | 4.2111 | 4.3677 | 4.3938 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.615561 | 1.575026 | 1.648207 | 1.692649 | 05-21 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3932 | 0.3826 | 0.3972 | 0.4078 | 05-21 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀