建設銀行外匯牌價2020.5.13查詢
2020-05-13 09:34 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9129 | 0.9065 | 0.9165 | 0.9165 | 05-13 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8855 | 0.8554 | 0.8891 | 0.9192 | 05-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0746 | 7.0257 | 7.1058 | 7.1058 | 05-13 08:56 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6714 | 7.4497 | 7.7229 | 7.7229 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9844 | 4.8418 | 5.0219 | 5.0219 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065906 | 0.064021 | 0.066408 | 0.066408 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.220148 | 0.213347 | 0.221916 | 0.229284 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005756 | 0.005594 | 0.005964 | 0.005964 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6638 | 8.416 | 8.729 | 8.729 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0239 | 4.8802 | 5.0617 | 5.0617 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5685 | 4.4378 | 4.6028 | 4.6028 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2903 | 7.0818 | 7.3452 | 7.3452 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.723 | 0.7023 | 0.7284 | 0.7284 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0285 | 0.9991 | 1.0362 | 1.0362 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6953 | 0.6754 | 0.7005 | 0.7005 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.295 | 4.1722 | 4.3273 | 4.3532 | 05-13 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.61883 | 1.578208 | 1.651555 | 1.696094 | 05-13 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3829 | 0.3725 | 0.3867 | 0.3971 | 05-13 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀