建設銀行外匯牌價2020.5.6查詢
2020-05-06 09:00 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9144 | 0.908 | 0.918 | 0.918 | 05-06 08:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8867 | 0.8565 | 0.8903 | 0.9205 | 05-06 06:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0876 | 7.0386 | 7.1188 | 7.1188 | 05-06 06:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6728 | 7.4511 | 7.7243 | 7.7243 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9947 | 4.8518 | 5.0322 | 5.0322 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066607 | 0.064702 | 0.067115 | 0.067115 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.218341 | 0.211595 | 0.22009 | 0.227397 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005777 | 0.005614 | 0.005986 | 0.005986 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8029 | 8.5511 | 8.8691 | 8.8691 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.029 | 4.8852 | 5.0669 | 5.0669 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5442 | 4.4143 | 4.5784 | 4.5784 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2774 | 7.0693 | 7.3322 | 7.3322 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7204 | 0.6998 | 0.7258 | 0.7258 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0279 | 0.9985 | 1.0356 | 1.0356 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6884 | 0.6687 | 0.6936 | 0.6936 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2749 | 4.1526 | 4.3071 | 4.3328 | 05-06 08:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.631215 | 1.59028 | 1.66417 | 1.709051 | 05-06 08:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3819 | 0.3715 | 0.3857 | 0.3961 | 05-06 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀