建設銀行外匯牌價2020.4.30查詢
2020-04-30 09:12 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9103 | 0.9039 | 0.9139 | 0.9139 | 04-30 08:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8823 | 0.8523 | 0.8859 | 0.9159 | 04-30 08:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0542 | 7.0054 | 7.0853 | 7.0853 | 04-30 08:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6508 | 7.4298 | 7.7023 | 7.7023 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9886 | 4.8459 | 5.0261 | 5.0261 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065948 | 0.064062 | 0.066451 | 0.066451 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.217212 | 0.2105 | 0.218953 | 0.226224 | 04-30 08:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005807 | 0.005643 | 0.006017 | 0.006017 | 04-30 08:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7649 | 8.5142 | 8.8309 | 8.8309 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0702 | 4.9252 | 5.1084 | 5.1084 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6038 | 4.4722 | 4.6385 | 4.6385 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.223 | 7.0165 | 7.2774 | 7.2774 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7147 | 0.6942 | 0.7201 | 0.7201 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0256 | 0.9963 | 1.0333 | 1.0333 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6821 | 0.6626 | 0.6872 | 0.6872 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3121 | 4.1887 | 4.3445 | 4.3705 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.614231 | 1.573713 | 1.646822 | 1.691246 | 04-30 08:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3862 | 0.3757 | 0.39 | 0.4005 | 04-30 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀