建設銀行外匯牌價2020.4.27查詢
2020-04-27 09:22 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9111 | 0.9047 | 0.9147 | 0.9147 | 04-27 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8838 | 0.8537 | 0.8874 | 0.9175 | 04-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0601 | 7.0113 | 7.0913 | 7.0913 | 04-27 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6296 | 7.4092 | 7.6809 | 7.6809 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.955 | 4.8133 | 4.9923 | 4.9923 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065545 | 0.06367 | 0.066045 | 0.066045 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.21716 | 0.210451 | 0.2189 | 0.226168 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005716 | 0.005555 | 0.005923 | 0.005923 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7208 | 8.4714 | 8.7864 | 8.7864 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.001 | 4.858 | 5.0387 | 5.0387 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5231 | 4.3938 | 4.5572 | 4.5572 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.24 | 7.0329 | 7.2945 | 7.2945 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.702 | 0.682 | 0.7073 | 0.7073 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0227 | 0.9935 | 1.0304 | 1.0304 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6641 | 0.6451 | 0.6691 | 0.6691 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2521 | 4.1305 | 4.2841 | 4.3097 | 04-27 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.607174 | 1.566833 | 1.63964 | 1.68387 | 04-27 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.37 | 0.36 | 0.3738 | 0.3838 | 04-27 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀