建設銀行外匯牌價2020.4.23查詢
2020-04-23 09:57 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9117 | 0.9053 | 0.9153 | 0.9153 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8845 | 0.8544 | 0.8881 | 0.9182 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0649 | 7.0161 | 7.0961 | 7.0961 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6347 | 7.4141 | 7.686 | 7.686 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9437 | 4.8023 | 4.9809 | 4.9809 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065491 | 0.063618 | 0.06599 | 0.06599 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.218074 | 0.211341 | 0.219829 | 0.227123 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005734 | 0.005573 | 0.005941 | 0.005941 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7034 | 8.4545 | 8.7689 | 8.7689 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.979 | 4.8366 | 5.0165 | 5.0165 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4528 | 4.3254 | 4.4863 | 4.4863 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2597 | 7.0521 | 7.3143 | 7.3143 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6984 | 0.6785 | 0.7037 | 0.7037 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0232 | 0.9939 | 1.0309 | 1.0309 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6561 | 0.6373 | 0.661 | 0.661 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1933 | 4.0733 | 4.2248 | 4.2501 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.609192 | 1.5688 | 1.641686 | 1.685971 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3706 | 0.3606 | 0.3744 | 0.3844 | 04-23 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀