建設銀行外匯牌價2020.4.9查詢
2020-04-09 09:28 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9084 | 0.902 | 0.912 | 0.912 | 04-09 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8814 | 0.8514 | 0.885 | 0.915 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0407 | 6.992 | 7.0717 | 7.0717 | 04-09 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6424 | 7.4216 | 7.6937 | 7.6937 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9324 | 4.7913 | 4.9695 | 4.9695 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064553 | 0.062707 | 0.065046 | 0.065046 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.214477 | 0.207853 | 0.216202 | 0.223379 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005787 | 0.005624 | 0.005996 | 0.005996 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7236 | 8.4741 | 8.7892 | 8.7892 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0172 | 4.8737 | 5.0549 | 5.0549 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3827 | 4.2574 | 4.4157 | 4.4157 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2349 | 7.028 | 7.2893 | 7.2893 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6984 | 0.6785 | 0.7037 | 0.7037 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0237 | 0.9944 | 1.0314 | 1.0314 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6864 | 0.6668 | 0.6916 | 0.6916 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2294 | 4.1085 | 4.2613 | 4.2867 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.611448 | 1.570993 | 1.64398 | 1.688334 | 04-09 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3858 | 0.3753 | 0.3896 | 0.4001 | 04-09 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀