建設銀行外匯牌價2020.3.30查詢
2020-03-30 10:30 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9131 | 0.9067 | 0.9167 | 0.9167 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8859 | 0.8557 | 0.8895 | 0.9197 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0782 | 7.0293 | 7.1094 | 7.1094 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8417 | 7.6152 | 7.8944 | 7.8944 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9487 | 4.8072 | 4.986 | 4.986 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065865 | 0.063981 | 0.066367 | 0.066367 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.216146 | 0.209468 | 0.217879 | 0.225114 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005766 | 0.005604 | 0.005974 | 0.005974 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7614 | 8.5108 | 8.8274 | 8.8274 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0256 | 4.8819 | 5.0635 | 5.0635 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3361 | 4.2121 | 4.3687 | 4.3687 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4153 | 7.2032 | 7.4711 | 7.4711 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7112 | 0.6909 | 0.7166 | 0.7166 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0503 | 1.0203 | 1.0582 | 1.0582 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6711 | 0.6519 | 0.6762 | 0.6762 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.252 | 4.1304 | 4.284 | 4.3096 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.612565 | 1.572105 | 1.645143 | 1.689503 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3935 | 0.3828 | 0.3975 | 0.4082 | 03-30 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀