建設銀行外匯牌價2020.2.19查詢
2020-02-19 08:43 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8991 | 0.8928 | 0.9027 | 0.9027 | 02-19 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8725 | 0.8427 | 0.8759 | 0.9057 | 02-19 08:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9838 | 6.9355 | 7.0146 | 7.0146 | 02-19 08:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5317 | 7.3141 | 7.5823 | 7.5823 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0103 | 4.867 | 5.048 | 5.048 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063443 | 0.061629 | 0.063927 | 0.063927 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.223559 | 0.216652 | 0.225352 | 0.232834 | 02-19 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005857 | 0.005693 | 0.006069 | 0.006069 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.066 | 8.8067 | 9.1342 | 9.1342 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2612 | 5.1107 | 5.3008 | 5.3008 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.666 | 4.5326 | 4.7011 | 4.7011 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0928 | 6.8899 | 7.1462 | 7.1462 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7129 | 0.6925 | 0.7183 | 0.7183 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0081 | 0.9792 | 1.0156 | 1.0156 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7477 | 0.7263 | 0.7533 | 0.7533 | 02-19 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4588 | 4.3313 | 4.4924 | 4.5192 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.668279 | 1.626386 | 1.701954 | 1.747885 | 02-19 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4639 | 0.4513 | 0.4685 | 0.4811 | 02-19 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀