建設銀行外匯牌價2020.2.1查詢
2020-02-01 10:40 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8978 | 0.8915 | 0.9014 | 0.9014 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8712 | 0.8415 | 0.8746 | 0.9043 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9703 | 6.9221 | 7.0011 | 7.0011 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7247 | 7.5015 | 7.7766 | 7.7766 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1003 | 4.9544 | 5.1387 | 5.1387 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064241 | 0.062404 | 0.064731 | 0.064731 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222841 | 0.215959 | 0.224633 | 0.232089 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005817 | 0.005653 | 0.006027 | 0.006027 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1917 | 8.9288 | 9.2609 | 9.2609 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.261 | 5.1106 | 5.3006 | 5.3006 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6556 | 4.5225 | 4.6907 | 4.6907 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.225 | 7.0184 | 7.2794 | 7.2794 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7231 | 0.7024 | 0.7285 | 0.7285 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0334 | 1.0038 | 1.0411 | 1.0411 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7565 | 0.7349 | 0.7622 | 0.7622 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4997 | 4.371 | 4.5336 | 4.5607 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.688448 | 1.646063 | 1.722534 | 1.769004 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4631 | 0.4505 | 0.4677 | 0.4803 | 02-01 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀