建設銀行外匯牌價2020.1.20查詢
2020-01-20 11:07 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8812 | 0.8751 | 0.8848 | 0.8848 | 01-20 10:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.855 | 0.8259 | 0.8584 | 0.8875 | 01-20 10:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8444 | 6.7971 | 6.8746 | 6.8746 | 01-20 10:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5871 | 7.3679 | 7.6381 | 7.6381 | 01-20 10:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0728 | 4.9277 | 5.111 | 5.111 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062024 | 0.06025 | 0.062497 | 0.062497 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.224532 | 0.217595 | 0.226331 | 0.233847 | 01-20 10:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005894 | 0.005729 | 0.006107 | 0.006107 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8876 | 8.6334 | 8.9545 | 8.9545 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2303 | 5.0807 | 5.2697 | 5.2697 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7027 | 4.5682 | 4.7381 | 4.7381 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0626 | 6.8606 | 7.1157 | 7.1157 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7187 | 0.6981 | 0.7241 | 0.7241 | 01-20 10:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.015 | 0.986 | 1.0227 | 1.0227 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.768 | 0.746 | 0.7738 | 0.7738 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5215 | 4.3922 | 4.5555 | 4.5828 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6728 | 1.630816 | 1.706601 | 1.752633 | 01-20 10:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4722 | 0.4594 | 0.477 | 0.4898 | 01-20 10:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀