建設銀行外匯牌價表查詢(2020.1.3)
2020-01-03 10:24 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8928 | 0.8865 | 0.8964 | 0.8964 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8664 | 0.8368 | 0.8698 | 0.8994 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9511 | 6.903 | 6.9817 | 6.9817 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7596 | 7.5354 | 7.8117 | 7.8117 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1486 | 5.0014 | 5.1874 | 5.1874 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064162 | 0.062327 | 0.064651 | 0.064651 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.229996 | 0.222891 | 0.231841 | 0.239538 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005972 | 0.005804 | 0.006188 | 0.006188 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1198 | 8.8589 | 9.1884 | 9.1884 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3467 | 5.1938 | 5.387 | 5.387 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8412 | 4.7027 | 4.8776 | 4.8776 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.156 | 6.9513 | 7.2098 | 7.2098 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7415 | 0.7203 | 0.7471 | 0.7471 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0381 | 1.0084 | 1.0459 | 1.0459 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7891 | 0.7666 | 0.7951 | 0.7951 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6402 | 4.5075 | 4.6751 | 4.7031 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.682737 | 1.640501 | 1.716709 | 1.763015 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4914 | 0.4781 | 0.4964 | 0.5097 | 01-03 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀