建設銀行外匯牌價一覽表2019.9.25今日匯率查詢
2019-09-25 09:45 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9053 | 0.8989 | 0.9089 | 0.9089 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8784 | 0.8485 | 0.882 | 0.9119 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0962 | 7.0471 | 7.1275 | 7.1275 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8022 | 7.5767 | 7.8546 | 7.8546 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1504 | 5.0031 | 5.1892 | 5.1892 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066112 | 0.064221 | 0.066616 | 0.066616 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.231691 | 0.224532 | 0.233552 | 0.241307 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00591 | 0.005744 | 0.006124 | 0.006124 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8411 | 8.5883 | 8.9077 | 8.9077 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3459 | 5.193 | 5.3862 | 5.3862 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8105 | 4.6729 | 4.8467 | 4.8467 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.184 | 6.9785 | 7.238 | 7.238 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7321 | 0.7112 | 0.7376 | 0.7376 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0449 | 1.015 | 1.0528 | 1.0528 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7856 | 0.7632 | 0.7916 | 0.7916 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4764 | 4.3484 | 4.5101 | 4.537 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.682142 | 1.639936 | 1.716149 | 1.762425 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4756 | 0.4627 | 0.4804 | 0.4933 | 09-25 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀