建設銀行外匯牌價表查詢(2019年7月26日)
2019-07-26 09:38 互聯網
建設銀行外匯牌價表查詢(2019年7月26日)
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8778 | 0.8717 | 0.8814 | 0.8814 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8519 | 0.8229 | 0.8553 | 0.8843 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.861 | 6.8135 | 6.8912 | 6.8912 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6405 | 7.4197 | 7.6918 | 7.6918 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0092 | 4.8659 | 5.0469 | 5.0469 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063044 | 0.061241 | 0.063524 | 0.063524 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.220833 | 0.214009 | 0.222603 | 0.229996 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005774 | 0.005611 | 0.005983 | 0.005983 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5333 | 8.2893 | 8.5976 | 8.5976 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2063 | 5.0574 | 5.2455 | 5.2455 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7579 | 4.6218 | 4.7937 | 4.7937 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9181 | 6.7202 | 6.9702 | 6.9702 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7251 | 0.7043 | 0.7305 | 0.7305 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.023 | 0.9937 | 1.0307 | 1.0307 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7898 | 0.7672 | 0.7958 | 0.7958 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5606 | 4.4301 | 4.5949 | 4.6224 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.652975 | 1.6115 | 1.686369 | 1.731842 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4854 | 0.4722 | 0.4902 | 0.5034 | 07-26 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀