農業銀行外匯牌價2020.10.23查詢
2020-10-23 09:10 南方財富網
農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 492.3200 | 490.5970 | 474.5960 | 494.0430 |
CHF瑞士法郎 | 735.9300 | 732.9860 | 709.4370 | 738.8740 |
AUD澳大利亞元 | 475.6600 | 473.7570 | 458.5360 | 477.5630 |
CAD加拿大元 | 508.1000 | 506.0680 | 489.8080 | 510.1320 |
GBP英鎊 | 873.2000 | 870.1440 | 841.7650 | 876.2560 |
EUR歐元 | 788.3950 | 785.6360 | 760.0130 | 791.1540 |
HKD港元 | 86.2315 | 86.0590 | 85.3690 | 86.4040 |
JPY日元 | 6.3790 | 6.3570 | 6.1600 | 6.4010 |
TJS索莫尼 | 64.6020 | 64.6020 | 62.3400 | 64.6020 |
THB泰銖 | 21.3415 | 21.2560 | 20.5730 | 21.4270 |
KRW韓國圓 | 0.5880 | 0.5670 | 0.5670 | 0.6090 |
MOP澳門元 | 83.6550 | 83.6550 | 80.6430 | 83.6550 |
SEK瑞典克朗 | 76.1600 | 75.8550 | 73.4180 | 76.4650 |
NOK挪威克朗 | 72.1100 | 71.8220 | 69.5140 | 72.3980 |
DKK丹麥克朗 | 105.9500 | 105.5260 | 102.1360 | 106.3740 |
USD美元 | 668.3000 | 666.9630 | 661.6170 | 669.6370 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌