農業(yè)銀行外匯牌價2020.8.25查詢
2020-08-25 11:21 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 |
折算價/ 中間價 |
發(fā)布時間 | 走勢圖 | 提醒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |||||
港幣 - HKD | 0.8901 | 0.8829 | 0.8936 | 0.8936 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 - MOP | 0.8659 | 0.8347 | 0.8659 | 0.8659 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
美元 - USD | 6.8981 | 6.8428 | 6.9258 | 6.9258 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
歐元 - EUR | 8.13 | 7.8648 | 8.1871 | 8.1871 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 - SGD | 5.0285 | 4.8645 | 5.0638 | 5.0638 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
日元 - JPY | 0.06502 | 0.06301 | 0.06547 | 0.06547 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 - THB | 0.2189 | 0.2118 | 0.2206 | 0.2206 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 - KRW | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 - GBP | 9.0223 | 8.728 | 9.0856 | 9.0856 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 - CAD | 5.2049 | 5.0377 | 5.2467 | 5.2467 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 - AUD | 4.9329 | 4.7745 | 4.9726 | 4.9726 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 - CHF | 7.5523 | 7.3097 | 7.613 | 7.613 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7837 | 0.7585 | 0.79 | 0.79 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0918 | 1.0567 | 1.1005 | 1.1005 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 - NOK | 0.7663 | 0.7417 | 0.7724 | 0.7724 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.6701 | 0.6466 | 0.6701 | 0.6701 | -- | 08月25日 11:19 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌