農業銀行外匯牌價2020.7.20查詢
2020-07-20 09:28 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9001 | 0.8929 | 0.9037 | 0.9037 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.875 | 0.8435 | 0.875 | 0.875 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.979 | 6.9231 | 7.007 | 7.007 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.956 | 7.6965 | 8.0118 | 8.0118 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0099 | 4.8465 | 5.0451 | 5.0451 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06489 | 0.06289 | 0.06535 | 0.06535 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2192 | 0.2122 | 0.221 | 0.221 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00601 | 0.00601 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7351 | 8.4502 | 8.7964 | 8.7964 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1249 | 4.9603 | 5.1661 | 5.1661 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8626 | 4.7064 | 4.9017 | 4.9017 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4076 | 7.1696 | 7.4671 | 7.4671 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7697 | 0.745 | 0.7759 | 0.7759 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0683 | 1.034 | 1.0769 | 1.0769 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7479 | 0.7239 | 0.7539 | 0.7539 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6783 | 0.6545 | 0.6783 | 0.6783 | 07-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌