農業銀行外匯牌價2020.6.3查詢
2020-06-03 10:17 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9151 | 0.9077 | 0.9187 | 0.9187 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8898 | 0.8577 | 0.8898 | 0.8898 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0922 | 7.0354 | 7.1207 | 7.1207 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9211 | 7.6627 | 7.9767 | 7.9767 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0661 | 4.9008 | 5.1016 | 5.1016 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06527 | 0.06325 | 0.06572 | 0.06572 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2243 | 0.2171 | 0.2262 | 0.2262 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9061 | 8.6157 | 8.9687 | 8.9687 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2403 | 5.0719 | 5.2824 | 5.2824 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9086 | 4.7509 | 4.948 | 4.948 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3599 | 7.1234 | 7.419 | 7.419 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7608 | 0.7364 | 0.767 | 0.767 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.062 | 1.0279 | 1.0706 | 1.0706 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7451 | 0.7211 | 0.751 | 0.751 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.692 | 0.6678 | 0.692 | 0.692 | 06-03 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌