農業銀行外匯牌價2020.5.7查詢
2020-05-07 09:13 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9152 | 0.9078 | 0.9188 | 0.9188 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8895 | 0.8575 | 0.8895 | 0.8895 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0938 | 7.0369 | 7.1222 | 7.1222 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6465 | 7.3972 | 7.7003 | 7.7003 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9837 | 4.8212 | 5.0187 | 5.0187 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06667 | 0.06461 | 0.06714 | 0.06714 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2182 | 0.2112 | 0.22 | 0.22 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.006 | 0.006 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7239 | 8.4394 | 8.7852 | 8.7852 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.005 | 4.8442 | 5.0452 | 5.0452 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5292 | 4.3837 | 4.5655 | 4.5655 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2567 | 7.0235 | 7.3149 | 7.3149 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7184 | 0.6953 | 0.7242 | 0.7242 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0243 | 0.9914 | 1.0326 | 1.0326 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6889 | 0.6668 | 0.6945 | 0.6945 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6931 | 0.6689 | 0.6931 | 0.6931 | 05-07 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌