農業銀行外匯牌價2020.2.9查詢
2020-02-09 08:57 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8998 | 0.8926 | 0.9034 | 0.9034 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8751 | 0.8436 | 0.8751 | 0.8751 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.988 | 6.932 | 7.016 | 7.016 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6369 | 7.3878 | 7.6905 | 7.6905 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0218 | 4.858 | 5.057 | 5.057 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06358 | 0.06162 | 0.06403 | 0.06403 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2226 | 0.2155 | 0.2244 | 0.2244 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00566 | 0.00566 | 0.00608 | 0.00608 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9958 | 8.7024 | 9.059 | 9.059 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2391 | 5.0707 | 5.2811 | 5.2811 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6534 | 4.5039 | 4.6908 | 4.6908 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1323 | 6.9032 | 7.1896 | 7.1896 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.722 | 0.6988 | 0.7278 | 0.7278 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0216 | 0.9888 | 1.0298 | 1.0298 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7498 | 0.7257 | 0.7558 | 0.7558 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7222 | 0.697 | 0.7222 | 0.7222 | 02-09 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌