量子通信概念股有哪些?2018量子通信概念股一覽表
2018-08-06 09:21 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
盛洋科技(603703) | 8.31 | -2.35% | 關聯原因 | |
三力士(002224) | 5.43 | 0.00% | 關聯原因 | |
神州信息(000555) | 11.14 | 0.00% | 關聯原因 | |
福晶科技(002222) | 12.08 | 0.00% | 關聯原因 | |
浙江東方(600120) | 12.65 | 0.08% | 關聯原因 | |
三維通信(002115) | 8.15 | 0.00% | 關聯原因 | |
科華恒盛(002335) | 16.98 | 0.00% | 關聯原因 | |
新海宜(002089) | 4.34 | 0.00% | 關聯原因 | |
華工科技(000988) | 13.91 | 0.00% | 關聯原因 | |
天海防務(300008) | 3.78 | 0.00% | 關聯原因 | |
永鼎股份(600105) | 3.48 | -0.85% | 關聯原因 | |
皖能電力(000543) | 4.93 | 0.00% | 關聯原因 | |
凱樂科技(600260) | 23.32 | -1.44% | 關聯原因 | |
銀輪股份(002126) | 8.22 | 0.00% | 關聯原因 | |
綜藝股份(600770) | 5.63 | 0.18% | 關聯原因 | |
中信國安(000839) | 4.55 | 0.00% | 關聯原因 | |
寶勝股份(600973) | 3.57 | 0.28% | 關聯原因 | |
光迅科技(002281) | 20.12 | 0.00% | 關聯原因 | |
亨通光電(600487) | 21.01 | -5.40% | 關聯原因 | |
四創電子(600990) | 39.89 | -0.03% | 關聯原因 | |
蘇州科達(603660) | 18.17 | -1.89% | 關聯原因 | |
天孚通信(300394) | 17.15 | 0.00% | 關聯原因 | |
中天科技(600522) | 8.36 | -1.42% | 關聯原因 | |
漢纜股份(002498) | 2.21 | 0.00% | 關聯原因 | |
藍盾股份(300297) | 7.22 | 0.00% | 關聯原因 | |
中國聯通(600050) | 5.11 | 0.20% | 關聯原因 | |
卓翼科技(002369) | 8.76 | 0.00% | 關聯原因 | |
蘇州高新(600736) | 5.82 | -0.34% | 關聯原因 | |
華夏幸福(600340) | 23.27 | -2.64% | 關聯原因 | |
航天電子(600879) | 6.50 | -0.31% | 關聯原因 | |
百利電氣(600468) | 5.77 | 1.05% | 關聯原因 | |
同方股份(600100) | 9.68 | 2.65% | 關聯原因 | |
中航光電(002179) | 39.92 | 0.00% | 關聯原因 |
量子通信概念常見問題解答
量子通信概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,量子通信概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 盛洋科技、 三力士、 神州信息。
量子通信概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日量子通信概念股平均漲幅為-0.37%,其中 同方股份漲幅最高,量子通信概念目前市場關注度為 0.00。
量子通信概念上市公司一共有多少家?
量子通信概念一共有33家上市公司,其中16家量子通信概念上市公司在上證交易所交易,另外17家量子通信概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌