項目 | 年利率(%) |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期存款 | 0.50 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 3.10 |
六個月 | 3.30 |
一年 | 3.50 |
二年 | 4.40 |
三年 | 5.00 |
五年 | 5.50 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 3.10 |
三年 | 3.30 |
五年 | 3.50 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.31 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.95 |
七天 | 1.49 |
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期存款 | 0.50 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 3.10 |
六個月 | 3.30 |
一年 | 3.50 |
二年 | 4.40 |
三年 | 5.00 |
五年 | 5.50 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 3.10 |
三年 | 3.30 |
五年 | 3.50 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.31 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.95 |
七天 | 1.49 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|