設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日銀行理財(cái)排行榜2020:3月17日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比

2020-03-17 08:58 新浪財(cái)經(jīng)

  3月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。廣西北部灣銀行的“富桂寶惠增益系列W20810期(D118款)理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.33%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象
                 
1 富桂寶惠增益系列W20810期(D118款)理財(cái)產(chǎn)品 廣西北部灣銀行 人民幣 1 118天 5.33 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 金葫蘆宏信236人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
3 金葫蘆宏信234人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 盈利寶498號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 238天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 渤海通寶之成長系列2020第27理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 266天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 盈利寶501號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 238天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 金葫蘆宏信233人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 富桂寶穩(wěn)增益系列W20043期(D153款)理財(cái)產(chǎn)品 廣西北部灣銀行 人民幣 1 153天 4.8 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 金葫蘆宏信235人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 90天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 盈利寶499號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 渤海通寶之成長系列2020第26理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 盈利寶502號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 日積月累系列2020年第19期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽銀行 人民幣 1 182天 4.7 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 盈利寶500號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 渤海通寶之成長系列2020第25理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 盈利寶503號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 90天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 富桂寶惠增益系列W20062期(D159款)理財(cái)產(chǎn)品 廣西北部灣銀行 人民幣 1 159天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 富桂寶惠增益系列W20060期(D96款)理財(cái)產(chǎn)品 廣西北部灣銀行 人民幣 1 96天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第67期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 190天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
21 丁香花理財(cái)富贏202001號(hào)44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 人民幣 1 239天 4.58 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
22 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20017號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
23 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20006號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
24 睿智私盈開放式-6M 晉城銀行 人民幣 20 6個(gè)月 4.53 非保本浮動(dòng)收益 高凈值客戶
25 紅玫瑰6號(hào)穩(wěn)盈系列202017期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 182天 4.5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
26 第9期天天萬利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品H款 興業(yè)銀行 人民幣 300 365天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
27 丁香花理財(cái)富贏202001號(hào)39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 人民幣 1 176天 4.48 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
28 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第211投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品H03580/H03581 南京銀行 人民幣 20 91天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
29 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20027號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(縣域支行) 華融湘江銀行 人民幣 1 260天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
30 金利寶第012期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長城華西銀行 人民幣 5 102天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
一区二区免费视频少妇 | 日本中文字幕大片人成 | 色久视频在线观看 | 亚洲欧美老师机在线AⅤ | 亚洲人成网站色在线 | 一本精品日本在线视频精品 |