結構性存款理財收益率是多少?2020年1月9日銀行結構性理財產品介紹
2020-01-09 14:38 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20006 | 個人人民幣結構性存款20006期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/7 | 2020/1/8 | 2020/1/10 | 2020/2/11 | 全國 |
GRSDR20007 | 個人人民幣結構性存款20007期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/7 | 2020/1/12 | 2020/1/14 | 2021/1/12 | 全國 |
GRSDR20008 | 個人人民幣結構性存款20008期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/7 | 2020/1/12 | 2020/1/14 | 2021/1/12 | 全國 |
GRSDR20009 | 個人人民幣結構性存款20009期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/9 | 2020/1/12 | 2020/1/14 | 2020/2/18 | 全國 |
GRSDU20004 | 個人美元結構性存款20004期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/2 | 2020/1/8 | 2020/1/10 | 2020/7/10 | 全國 |
GRSDU20005 | 個人美元結構性存款20005期 | 美元 | 92 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/7 | 2020/1/12 | 2020/1/14 | 2020/4/15 | 全國 |
GRSDU20006 | 個人美元結構性存款20006期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/7 | 2020/1/12 | 2020/1/14 | 2021/1/12 | 全國 |
GRSDU20007 | 個人美元結構性存款20007期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/9 | 2020/1/15 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌