2019銀行理財產品排行榜 12月12日各銀行理財收益排名對比
2019-12-12 16:50 新浪財經
12月12日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共2款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信212人民幣理財產品”、萊商銀行的“金鳳理財幸福周末系列232期人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為5%。
號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 金葫蘆宏信212人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
2 | 金鳳理財幸福周末系列232期人民幣理財產品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
3 | 潤悅1號第20期人民幣理財產品 | 珠海華潤銀行 | 30 | 642天 | 4.98 | 非保本浮動收益型 |
4 | 盈利寶464號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 308天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
5 | 海融財富錢潮系列2019年143期人民幣個人理財計劃(你是我的好朋友) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
6 | 海融財富錢潮系列2019年147期人民幣個人理財計劃(迎新新客專享理財) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
7 | 金葫蘆宏信211人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
8 | 寶盈理財卓越(高凈值)19088號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
9 | 寶盈理財卓越(高凈值)19095號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
10 | 寶盈理財卓越(高凈值)19082號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
11 | 盈利寶465號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
12 | 福瀛家2019年第240期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 1 | 169天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
13 | 吉利財富共享系列2019年第13期 | 吉林銀行 | 20 | 337天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
14 | 寶盈理財卓越(個人)19243號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
15 | 盈利寶466號理財產品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
16 | 寶盈理財卓越(個人)19241號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
17 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
18 | 映山紅安享回報43號凈值型理財產品 | 廣東華興銀行 | 30 | 186天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
19 | 財富通穩贏系列2019年254期 | 樂山市商業銀行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
20 | 融智理財富盈計劃19156號人民幣理財產品(財富支行) | 華融湘江銀行 | 1 | 328天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
21 | 金芙蓉長福35號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
22 | 睿智私盈開放式-6M | 晉城銀行 | 20 | 6個月 | 4.6 | 非保本浮動收益 |
23 | 寶盈理財卓越(個人)19240號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
24 | 財富通穩贏系列2019年255期 | 樂山市商業銀行 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
25 | 寶盈理財卓越(個人)19242號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
26 | 海融財富創贏系列2019年963期人民幣個人理財計劃(云繳費客戶專屬) | 青島銀行 | 1 | 31天 | 4.58 | 非保本浮動收益型 |
27 | 寶盈理財卓越(個人)19225號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
28 | 福瀛家2019年第242期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 1 | 323天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
29 | 恒裕金理財-豐利系列2019年第325期(新客戶專屬) | 恒豐銀行 | 5 | 182天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
30 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2019/12/10) | 江蘇張家港農村商業銀行 | 1 | 91天 | 4.5 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌