結構性存款理財產品怎么樣?2019年12月6日銀行結構性理財收益查詢
2019-12-06 14:27 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19139 | 個人人民幣結構性存款19139期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/29 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/6/5 | 全國 |
GRSDR19140 | 個人人民幣結構性存款19140期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/1/7 | 全國 |
GRSDR19141 | 個人人民幣結構性存款19141期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDR19142 | 個人人民幣結構性存款19142期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDR19143 | 個人人民幣結構性存款19143期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或4.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/12/8 | 全國 |
GRSDU19068 | 個人美元結構性存款19068期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/29 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/6/5 | 全國 |
GRSDU19069 | 個人美元結構性存款19069期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDU19070 | 個人美元結構性存款19070期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/12/8 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌