結構性存款理財產品2019:銀行結構性理財收益率今日查詢
2019-10-21 17:20 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19098 | 個人人民幣結構性存款19098期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/15 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/10/20 | 全國 |
GRSDR19100 | 個人人民幣結構性存款19100期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/11/26 | 全國 |
GRSDR19101 | 個人人民幣結構性存款19101期 | 人民幣 | 91 | 1.35%或2.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/1/21 | 全國 |
GRSDR19102 | 個人人民幣結構性存款19102期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/18 | 2019/10/24 | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 全國 |
GRSDU19048 | 個人美元結構性存款19048期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/15 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/1/21 | 全國 |
GRSDU19049 | 個人美元結構性存款19049期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/15 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/10/20 | 全國 |
GRSDU19050 | 個人美元結構性存款19050期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/10/18 | 2019/10/24 | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌