2019銀行理財產品排行榜 9月23日各銀行理財收益排名表
2019-09-23 08:48 來源:新浪財經
9月23日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在4.8%以上的銀行人民幣理財產品共6款。撫順銀行的“啟運穩盈系列理財計劃2019年第106期”預期年化收益率最高,為4.9%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 啟運穩盈系列理財計劃2019年第106期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
2 | 盈利寶431號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
3 | 紅玫瑰4號智盈系列2019543期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 100 | 362天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
4 | 恒裕金理財-豐利系列2019年第253期(新客戶專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
5 | 啟運穩盈系列理財計劃2019年第105期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
6 | 金利寶第25期人民幣理財產品(新老客戶共盈) | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
7 | 紅玫瑰4號智盈系列2019540期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 100 | 184天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
8 | 紅玫瑰4號智盈系列2019542期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
9 | 紅玫瑰4號智盈系列2019545期人民幣理財產品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 99天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
10 | 盈利寶432號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
11 | 紅玫瑰4號智盈系列2019551期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 362天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
12 | 紅玫瑰4號智盈系列2019529期人民幣理財產品(營口分行行慶專屬) | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
13 | 紅玫瑰4號智盈系列2019548期人民幣理財產品(70年國慶特供) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 145天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
14 | 啟運穩盈系列理財計劃2019年第104期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
15 | 金芙蓉長福27號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
16 | 永樂1號人民幣理財產品180天型AC1236 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.67 | 非保本浮動收益型 |
17 | 寶盈理財卓越(高凈值)19067號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
18 | 紅玫瑰4號智盈系列2019549期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
19 | 盈利寶433號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
20 | 寶盈理財卓越(高凈值)19063號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 131天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
21 | 紅玫瑰4號智盈系列2019541期人民幣理財產品(盤錦分行專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 105天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
22 | 恒裕金理財-豐利系列2019年第238期(鄭州分行專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
23 | 紅玫瑰4號智盈系列2019539期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
24 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
25 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2019/09/17) | 江蘇張家港農村商業銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.6 | |
26 | 盈信寶451號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.6 | 保本浮動收益型 |
27 | 紅玫瑰4號智盈系列2019547期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
28 | 財富寶2019年第140期人民幣理財產品 | 洛陽銀行 | 人民幣 | 20 | 383天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
29 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2019/09/17) | 江蘇張家港農村商業銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.6 | |
30 | 紅玫瑰4號智盈系列2019556期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌