結構性存款理財產品列表2019年9月3日更新 銀行結構性理財收益多少?
2019-09-03 14:43 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19061 | 個人人民幣結構性存款19061期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/3 | 全國 |
GRSDR19063 | 個人人民幣結構性存款19063期 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/9/1 | 全國 |
GRSDR19064 | 個人人民幣結構性存款19064期 | 人民幣 | 36 | 1.50%或4.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/10/9 | 全國 |
GRSDR19065 | 個人人民幣結構性存款19065期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 全國 |
GRSDU19029 | 個人美元結構性存款19029期 | 美元 | 91 | 1.55%或1.65% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 全國 |
GRSDU19030 | 個人美元結構性存款19030期 | 美元 | 364 | 2.10%或2.30% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/27 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/9/1 | 全國 |
GRSDU19031 | 個人美元結構性存款19031期 | 美元 | 33 | 0.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/5 | 2019/9/6 | 2019/10/9 | 全國 |
GRSDU19032 | 個人美元結構性存款19032期 | 美元 | 182 | 1.00%或3.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/30 | 2019/9/5 | 2019/9/6 | 2020/3/6 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌