中國銀行理財排行榜2019 中行理財收益率8月8日一覽表
2019-08-08 16:48 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ194116 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194116期 | 175 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2020/2/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194115 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194115期 | 94 | 3.95% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/11/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194113 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194113期 | 175 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2020/2/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194124 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194124期 | 174 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/2/3 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194091 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194091期 | 366 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/13 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194094 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194094期 | 366 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2020/8/12 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194088 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194088期 | 367 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/8/10 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194112 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194112期 | 94 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/11/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194123 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列194123期 | 174 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/2/3 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194110 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194110期 | 175 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2020/2/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194122 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194122期 | 91 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194098 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列194098期 | 65 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194103 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列194103期 | 65 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194097 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列194097期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/10/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194099 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列194099期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2019/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194102 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列194102期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/10/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194104 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列194104期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2019/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194109 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列194109期 | 91 | 3.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194121 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列194121期 | 91 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194090 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194090期 | 174 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/2/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194093 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194093期 | 175 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2020/2/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194087 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194087期 | 178 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194077 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194077期 | 366 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/13 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19709 | 基智通-流動性增強A系列19709期 | 91 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194086 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194086期 | 88 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/11/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194089 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194089期 | 90 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/11 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194092 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194092期 | 91 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2019/11/11 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19706 | 基智通-流動性增強A系列19706期 | 91 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/6 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19696 | 基智通-流動性增強A系列19696期 | 259 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2020/4/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19702 | 基智通-流動性增強A系列19702期 | 259 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2020/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19701 | 基智通-流動性增強A系列19701期 | 179 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2020/2/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19695 | 基智通-流動性增強A系列19695期 | 180 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2020/2/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194076 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194076期 | 227 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/3/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019294 | 搏弈睿選19294期 | 364 | 3.60%或3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/8/12 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ192602 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列192602期 | 65 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2019/10/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19708 | 基智通-流動性增強A系列19708期 | 66 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/10/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19705 | 基智通-流動性增強A系列19705期 | 67 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/6 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2019/10/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19700 | 基智通-流動性增強A系列19700期 | 93 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2019/11/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19694 | 基智通-流動性增強A系列19694期 | 94 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2019/11/11 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019292 | 搏弈睿選19292期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/2/12 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019293 | 搏弈睿選19293期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/5/13 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19699 | 基智通-流動性增強A系列19699期 | 65 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2019/10/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19693 | 基智通-流動性增強A系列19693期 | 66 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2019/10/14 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019291 | 搏弈睿選19291期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194075 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194075期 | 134 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/12/25 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ192601 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列192601期 | 35 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/11 | 2019/8/12 | 2019/9/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19707 | 基智通-流動性增強A系列19707期 | 38 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/9/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19704 | 基智通-流動性增強A系列19704期 | 39 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/6 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2019/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194074 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194074期 | 65 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/17 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19692 | 基智通-流動性增強A系列19692期 | 33 | 3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/9 | 2019/8/9 | 2019/9/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19698 | 基智通-流動性增強A系列19698期 | 35 | 3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2019/9/16 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019290 | 搏弈睿選19290期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/10/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ194073 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列194073期 | 35 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/9/17 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019289 | 搏弈睿選19289期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/9/18 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019286 | 搏弈睿選19286期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019287 | 搏弈睿選19287期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019288 | 搏弈睿選19288期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌