英鎊理財收益率高嗎?2019年8月6日銀行英鎊美元理財產品更新
2019-08-06 14:35 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-GBP1957 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第57期 | 183 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/2/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1958 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第58期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/8/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19113 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第113期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2019/11/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19114 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第114期 | 184 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/2/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19115 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第115期 | 366 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/8/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1946 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第46期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/30 | 2019/8/6 | 2019/8/6 | 2019/11/6 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1959 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第59期 | 183 | 0.15% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/2/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1960 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第60期 | 365 | 0.50% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/8/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19116 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第116期 | 182 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19117 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第117期 | 364 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/8/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19118 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第118期 | 184 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/2/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA19119 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第119期 | 366 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/8/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1947 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第47期 | 92 | 1.90% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/15 | 2019/8/15 | 2019/11/15 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌