2019結構性存款收益率多少?銀行結構性理財產品7月11日查詢
2019-07-11 14:15 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19012 | 個人人民幣結構性存款19012期 | 人民幣 | 35 | 2.30%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/5 | 2019/7/11 | 2019/7/12 | 2019/8/16 | 全國 |
GRSDR19013 | 個人人民幣結構性存款19013期 | 人民幣 | 35 | 2.30%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/5 | 2019/7/11 | 2019/7/12 | 2019/8/16 | 全國 |
GRSDR19014 | 個人人民幣結構性存款19014期 | 人民幣 | 182 | 3.15%或3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/5 | 2019/7/11 | 2019/7/12 | 2020/1/10 | 全國 |
GRSDR19015 | 個人人民幣結構性存款19015期 | 人民幣 | 364 | 3.35%或3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/5 | 2019/7/11 | 2019/7/12 | 2020/7/10 | 全國 |
GRSDR19017 | 個人人民幣結構性存款19017期 | 人民幣 | 91 | 2.90%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/9 | 2019/7/15 | 2019/7/16 | 2019/10/15 | 全國 |
GRSDR19018 | 個人人民幣結構性存款19018期 | 人民幣 | 91 | 2.90%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/9 | 2019/7/15 | 2019/7/16 | 2019/10/15 | 全國 |
GRSDR19019 | 個人人民幣結構性存款19019期 | 人民幣 | 364 | 3.35%或3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/9 | 2019/7/15 | 2019/7/16 | 2020/7/14 | 全國 |
GRSDU19005 | 個人美元結構性存款19005期 | 美元 | 62 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/5 | 2019/7/11 | 2019/7/12 | 2019/9/12 | 全國 |
GRSDU19006 | 個人美元結構性存款19006期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.70% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/9 | 2019/7/15 | 2019/7/16 | 2019/10/15 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌