英鎊理財產品收益率表2019年6月3日更新
2019-06-03 15:53 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-AUD1939 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第39期 | 183 | 1.30% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/5 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1940 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第40期 | 365 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/5 | 2019/6/6 | 2020/6/5 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1939 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第39期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/5 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1940 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第40期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/5 | 2019/6/6 | 2020/6/5 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA1985 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第85期 | 366 | 2.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/4 | 2019/6/5 | 2020/6/5 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1935 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第35期 | 183 | 2.20% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/6/6 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1941 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第41期 | 183 | 1.30% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/6 | 2019/6/12 | 2019/6/13 | 2019/8/15 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1942 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第42期 | 365 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/4 | 2019/6/10 | 2019/6/11 | 2019/9/12 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1941 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第41期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/6 | 2019/6/12 | 2019/6/13 | 2019/12/13 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1942 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第42期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/6 | 2019/6/12 | 2019/6/13 | 2020/6/12 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA1986 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第86期 | 366 | 2.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/6 | 2019/6/12 | 2019/6/13 | 2019/12/13 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1936 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第36期 | 92 | 1.85% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/6 | 2019/6/12 | 2019/6/13 | 2020/6/12 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1937 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第37期 | 183 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/5 | 2019/6/11 | 2019/6/12 | 2020/6/12 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1938 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第38期 | 190 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/3 | 2019/6/11 | 2019/6/11 | 2019/9/11 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZB1939 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第39期 | 122 | 1.95% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/4 | 2019/6/12 | 2019/6/12 | 2019/12/12 | 個人/機構 | 全國 |
USDRSD19020 | 美元結構性存款19020期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/30 | 2019/6/5 | 2019/6/6 | 2019/8/8 | 個人 | 全國 |
USDRSD19071 | 美元結構性存款19071期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/28 | 2019/6/3 | 2019/6/4 | 2019/9/5 | 個人 | 全國 |
USDRSD19021 | 美元結構性存款19021期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/6/6 | 2019/6/12 | 2019/6/13 | 2019/8/15 | 個人 | 全國 |
USDRSD19072 | 美元結構性存款19072期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/6/4 | 2019/6/10 | 2019/6/11 | 2019/9/12 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌