各銀行理財產品排行榜2019:銀行理財收益率排名4月1日查詢
2019-04-01 09:39 來源:新浪財經
4月1日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產品共4款。民生銀行(6.460, 0.12, 1.89%)發行的“博贏組合1號-非凡資產管理理財19457款(直銷銀行)”以及“博贏組合1號-非凡資產管理理財19457款”預期年化收益率最高,為8.5%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | |
1 | 博贏組合1號-非凡資產管理理財19457款(直銷銀行) | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.5 | 非保本浮動收益型 | |
2 | 博贏組合1號-非凡資產管理理財19457款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.5 | 非保本浮動收益型 | |
3 | 富江南之盛富添盈A計劃S1812期4-03 | 江南農村商業銀行 | 人民幣 | 30 | 125天 | 7 | 非保本浮動收益型 | |
4 | 金鳳理財普惠盈959期人民幣理財產品(私人銀行) | 萊商銀行 | 人民幣 | 100 | 1751天 | 7 | 非保本浮動收益型 | |
5 | 創盈系列E1929 | 青島農商行 | 人民幣 | 100 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | |
6 | 創盈系列E1933 | 青島農商行 | 人民幣 | 100 | 105天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | |
7 | 東亞「匯添盈」結構性存款產品TM1078(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 50 | 153天 | 5.55 | 保證收益型 | |
8 | 惠商財富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財產品A款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
9 | 龍灣農商銀行豐收·贏利2019年第25期 | 龍灣農商銀行 | 人民幣 | 5 | 231天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
10 | 惠商財富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財產品B款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
11 | 幸福99豐裕3號固定收益類19044期銀行理財計劃(高凈值客戶專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 30 | 1359天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
12 | 東亞「匯添盈」結構性存款產品TM1079(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 50 | 90天 | 5.5 | 保證收益型 | |
13 | 惠商財富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財產品C款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
14 | 惠商財富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財產品D款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 357天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
15 | 金蝶理財2196期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 34天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | |
16 | 金蝶理財2197期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 93天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | |
17 | 金蝶理財2198期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 176天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | |
18 | 金蝶理財2199期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 362天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | |
19 | 長盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財計劃(2019014期) | 長安銀行 | 人民幣 | 30 | 735天 | 5.25 | 非保本浮動收益型 | |
20 | 鑫鑫·贏第735期理財產品 | 朝陽銀行 | 人民幣 | 5 | 189天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | |
21 | 渤海通寶之成長系列2019第39理財產品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | |
22 | 7777理財—創鑫121期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 1 | 363天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | |
23 | 創贏-徽福固定收益類凈值型理財產品190057 | 徽商銀行 | 人民幣 | 1 | 889天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | |
24 | 鯤鵬理財臻萃凈值型理財產品2019年第1期 | 大連銀行 | 人民幣 | 100 | 431天 | 5 | 非保本浮動收益型 | |
25 | 渤海通寶之成長系列2019第38理財產品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 190天 | 5 | 非保本浮動收益型 | |
26 | 如意寶YB190069期人民幣理財產品 | 稠州商業銀行 | 人民幣 | 5 | 168天 | 5 | 保本浮動收益型 | |
27 | 7777理財—創鑫121期176天封閉式凈值型非保本人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 1 | 176天 | 5 | 非保本浮動收益型 | |
28 | 吉林農信長富久安系列201949期人民幣理財產品 | 長春農商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5 | 保證收益型 | |
29 | 義烏農商銀行豐收·喜盈2019年第47期人民幣理財產品 | 義烏農商銀行 | 人民幣 | 5 | 184天 | 5 | 非保本浮動收益型 | |
30 | 丁香花理財富贏201903號39期人民幣理財產品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 30 | 456天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌