英鎊理財產品收益率多少?2019年3月8日中行外幣理財產品更新
2019-03-08 13:56 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD19059 | 美元結構性存款19059期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/5 | 2019/3/11 | 2019/3/12 | 2019/6/13 | 個人 | 全國 |
USDRSD19009 | 美元結構性存款19009期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/5/16 | 個人 | 全國 |
ZYHZB1913 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第13期 | 185 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/1 | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/9/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1917 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第17期 | 182 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1918 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第18期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1917 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第17期 | 182 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1918 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第18期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1932 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第32期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2020/3/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1914 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第14期 | 184 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1915 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第15期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/6/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1916 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第16期 | 187 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/5 | 2019/3/13 | 2019/3/13 | 2019/9/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1917 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第17期 | 123 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/7/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1918 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第18期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/6/14 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌