2018中國銀行8000美元理財產品收益率5月2日查詢
2018-05-02 11:07 來源:中行官網
溫馨提示:
以下產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18040 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/4/26 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2018/7/6 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18041 | 全球智選 | 92 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/5/3 | 2018/5/7 | 2018/5/8 | 2018/8/8 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1829 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第29期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/27 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2018/11/2 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1830 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第30期 | 369 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/27 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2019/5/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1829 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第29期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/27 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2018/11/2 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1830 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第30期 | 369 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/27 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2019/5/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1814 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第14期 | 92 | 1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/25 | 2018/5/2 | 2018/5/2 | 2018/8/2 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1831 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第31期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/11/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1832 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第32期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1831 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第31期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/11/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1832 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第32期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1833 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第33期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/16 | 2018/5/17 | 2018/11/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1834 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第34期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/16 | 2018/5/17 | 2019/5/17 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1833 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第33期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/16 | 2018/5/17 | 2018/11/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1834 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第34期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/16 | 2018/5/17 | 2019/5/17 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18128 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第128期 | 185 | 2.30% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/30 | 2018/5/3 | 2018/5/4 | 2018/11/5 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA18129 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第129期 | 367 | 2.55% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/30 | 2018/5/3 | 2018/5/4 | 2019/5/6 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA18130 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第130期 | 186 | 2.30% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/7 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2018/11/13 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA18131 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第131期 | 364 | 2.55% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/7 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA18132 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第132期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2018/5/4 | 2018/8/3 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18133 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第133期 | 185 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2018/5/4 | 2018/11/5 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18134 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第134期 | 367 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/2 | 2018/5/3 | 2018/5/4 | 2019/5/6 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18135 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第135期 | 92 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/8 | 2018/5/9 | 2018/8/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18136 | (進階增利-5萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第136期 | 92 | 1.80% | 5萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/8 | 2018/5/9 | 2018/8/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18137 | (進階增利-3萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第137期 | 184 | 2.10% | 3萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/8 | 2018/5/9 | 2018/11/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18138 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第138期 | 184 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/8 | 2018/5/9 | 2018/11/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18139 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第139期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/8 | 2018/5/9 | 2019/5/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18140 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第140期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2018/8/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18141 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第141期 | 186 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2018/11/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18142 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第142期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18143 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第143期 | 92 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/15 | 2018/5/16 | 2018/8/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18144 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第144期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/15 | 2018/5/16 | 2019/5/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZBR1802 | 中銀匯增-BR計劃2018年第2期 | 184 | 4.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/2 | 2018/5/7 | 2018/5/7 | 2018/11/7 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1815 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第15期 | 92 | 1.70% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/15 | 2018/5/15 | 2018/8/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1816 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第16期 | 184 | 2.15% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/11 | 2018/5/16 | 2018/5/16 | 2018/11/16 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌