美元理財產品收益率2018:中行美元理財產品1月4日查詢列表
2018-01-04 15:06 來源:中行官網
美元理財產品收益率2018:中行美元理財產品1月4日查詢列表
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18001 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/4 | 2018/1/8 | 2018/1/9 | 2018/4/13 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18002 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/4 | 2018/1/8 | 2018/1/9 | 2018/4/13 | 個人 | 全國 |
ZYHZA1801 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第1期 | 94 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/3 | 2018/1/4 | 2018/1/5 | 2018/4/9 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1802 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第2期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/3 | 2018/1/4 | 2018/1/5 | 2018/7/5 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1803 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第3期 | 364 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/3 | 2018/1/4 | 2018/1/5 | 2019/1/4 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1804 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第4期 | 90 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/9 | 2018/1/10 | 2018/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1805 | (進階增利-15萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第5期 | 90 | 1.80% | 15萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/9 | 2018/1/10 | 2018/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1806 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第6期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/9 | 2018/1/10 | 2018/7/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1807 | (進階增利-2萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第7期 | 181 | 1.90% | 2萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/9 | 2018/1/10 | 2018/7/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1808 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第8期 | 365 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/9 | 2018/1/10 | 2019/1/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1801 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第1期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/10 | 2018/1/11 | 2018/7/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1802 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第2期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/10 | 2018/1/11 | 2019/1/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1801 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第1期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/10 | 2018/1/11 | 2018/7/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1802 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第2期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/5 | 2018/1/10 | 2018/1/11 | 2019/1/11 | 機構/個人 | 全國 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行