2017中國銀行理財產品收益排行榜|中行理財產品大全一覽表5月4日
2017-05-04 10:49 來源:中行官網
2017中國銀行理財產品收益排行榜|中行理財產品大全一覽表5月4日更新
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017055-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第055期 | 182 | 4.60% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/6 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17188 | (進階增利-100萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17188期 | 364 | 4.60% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/1 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/5/4 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17228 | (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 184 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/8 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17187 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17187期 | 354 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/4/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17169 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17169期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2018/5/4 | 個人 | B區域 |
AMZYJZT-LPA17192 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17192期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/5/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17173 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17173期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/5/8 | 個人 | B區域 |
AMZYPWHQ17388 | (進階增利-100萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 185 | 4.50% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17387 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17233 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2018/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17389 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2018/5/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17168 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17168期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/11/3 | 個人 | B區域 |
AMZYJZT-LPB17172 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17172期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/11/7 | 個人 | B區域 |
AMZYJZT-LPA17191 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17191期 | 185 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/11/10 | 個人 | A區域 |
AMZYJZT-LPA17186 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17186期 | 189 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/11/10 | 個人 | A區域 |
AMZYZH17232 | 中銀智薈理財計劃 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/6 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-421 | 中銀穩富BJ06-421期人民幣理財計劃 | 184 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17386 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 185 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017164-SH | 中銀智富理財計劃2017年第164期 | 185 | 4.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017166-SH | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第166期 | 91 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 進階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZH17229 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 64 | 4.30% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/7/11 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17230 | (進階增利-100萬)中銀智薈理財計劃 | 92 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/8 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17227 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 92 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/8 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017163-SH | 中銀智富理財計劃2017年第163期 | 87 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/3 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-423 | (進階增利-20萬)中銀穩富BJ06-423期人民幣理財計劃 | 91 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17167 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17167期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/4 | 個人 | B區域 |
AMZYJZT-LPB17171 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17171期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/8/8 | 個人 | B區域 |
AMZYJZT-LPA17190 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17190期 | 108 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/8/25 | 個人 | A區域 |
AMZYJZT-LPA17185 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17185期 | 109 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/22 | 個人 | A區域 |
ZYWF-GDZH17052 | 中銀穩富ZYWF-GDZH17052人民幣理財計劃 | 74 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/7/18 | 個人 | 全國 |
ZYWF-JS07-17-2 | 中銀穩富177-2期人民幣理財計劃 | 86 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17231 | 中銀智薈理財計劃 | 91 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17385 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-419 | 中銀穩富BJ06-419期人民幣理財計劃 | 95 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/8/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17166 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17166期 | 35 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/6/9 | 個人 | B區域 |
AMZYZF2017162-SH | 中銀智富理財計劃2017年第162期 | 35 | 3.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17170 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17170期 | 35 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/6/13 | 個人 | B區域 |
AMZYJZT-LPA17189 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17189期 | 38 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/6/16 | 個人 | A區域 |
AMZYJZT-LPA17184 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17184期 | 39 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/2 | 2017/5/4 | 2017/5/5 | 2017/6/13 | 個人 | A區域 |
AMZYPWHQ17382 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 35 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/6/12 | 個人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/2 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/2/13 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/17 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/11/8 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/6/15 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017056 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017057 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個人/機構 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/5/31 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017058 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/6/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017059 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/6/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017055 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個人/機構 | 全國 |
BYQQZX17039 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/7/14 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17040 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/7/14 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行