中國銀行美元理財產品2016介紹:外幣理財產品收益率怎樣?
2016-10-08 16:33 來源:中國銀行官網
中國銀行美元理財產品2016介紹:外幣理財產品收益率怎樣?(10月8日更新)
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售金額 | 柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
快信通 | 微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA16126 | 中銀匯增-A計劃美元2016年第126期 | 182 | 0.90% | 9,000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/4/12 |
ZYHZA16127 | 中銀匯增-A計劃美元2016年第127期 | 365 | 1.30% | 9,000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/10/12 |
ZYHZA-GBP1653 | 中銀匯增-A計劃英鎊2016年第53期 | 182 | 0.40% | 6,000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/4/13 |
ZYHZA-GBP1654 | 中銀匯增-A計劃英鎊2016年第54期 | 365 | 0.60% | 6,000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/10/13 |
ZYHZA-AUD1663 | 中銀匯增-A計劃澳元2016年第63期 | 182 | 1.80% | 10,000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/4/13 |
ZYHZA-AUD1664 | 中銀匯增-A計劃澳元2016年第64期 | 365 | 2.30% | 10,000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/10/13 |
ZYHZA-HKD1609 | 中銀匯增-A計劃港幣2016年第9期 | 182 | 0.80% | 6萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/4/13 |
ZYHZA-HKD1610 | 中銀匯增-A計劃港幣2016年第10期 | 365 | 1.20% | 6萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/10/13 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行