2016年8月中國銀行理財新產品介紹:智薈系列收益率達3.85%
2016-08-10 16:30 來源:中國銀行官網
2016年8月中國銀行理財新產品介紹:智薈系列收益率達3.85%
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2016年8月11日至8月14日在全國面向個人和機構投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年率) | 產品發售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ16390-G | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2016/9/19 | 35天 | 3.35% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ16390 | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2016/9/19 | 35天 | 3.45% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ16391-G | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2016/11/3 | 80天 | 3.45% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ16391 | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2016/11/3 | 80天 | 3.55% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ16392-G | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2016/11/21 | 98天 | 3.50% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ16392 | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2016/11/21 | 98天 | 3.65% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ16393-G | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2017/2/13 | 182天 | 3.55% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ16393 | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2017/2/13 | 182天 | 3.70% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ16394-G | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2017/8/14 | 364天 | 3.75% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ16394 | 2016/8/11 | 2016/8/14 | 2016/8/15 | 2017/8/14 | 364天 | 3.85% | 個人投資者 |
具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
南方財富網銀行理財頻道為您提供中國銀行理財新產品的介紹。
南方財富網微信號:south-money
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行