今日交通銀行外匯牌價表 交通銀行匯率人民幣匯率多少?
2024-06-09 15:55 小宋財經有料
今日交通銀行外匯牌價表交通銀行匯率是多少?最新美元匯率實時查詢。隨南方財富網小宋來了解一下。
昨日,美元指數(104.9336, 0.8254, 0.79%)收盤貶0.19%,報104.12。
今日,人民幣(7.2480, 0.0033, 0.05%)兌美元中間價報7.1106,較前升值2個基點。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 196.3772 | -- | 197.9544 | -- |
澳元 | 481.00 | 467.24 | 484.36 | 484.36 |
巴西里亞爾 | 137.50 | -- | 138.60 | -- |
加幣 | 527.41 | 510.46 | 531.63 | 531.63 |
瑞士法郎 | 810.42 | 784.38 | 816.92 | 816.92 |
丹麥克朗 | 105.32 | 101.94 | 106.16 | 106.16 |
歐元 | 786.27 | 760.63 | 791.79 | 791.79 |
英鎊 | 923.78 | 893.65 | 930.26 | 930.26 |
港幣 | 92.57 | 91.83 | 92.93 | 92.93 |
匈牙利福林 | 2.0210 | -- | 2.0372 | -- |
印尼盾 | 44.5332 | -- | 44.8908 | -- |
日元 | 4637.56 | 4488.63 | 4670.12 | 4670.12 |
韓幣 | 0.00 | 510.6100 | 533.3700 | 533.3700 |
澳門元 | 89.87 | 89.15 | 90.23 | 90.23 |
墨西哥比索 | 40.27 | -- | 40.59 | -- |
林吉特 | -- | 154.02 | -- | -- |
挪威克朗 | 68.43 | 66.23 | 68.97 | 68.97 |
新西蘭元 | 446.65 | 432.30 | 450.23 | 450.23 |
菲律賓幣 | -- | 11.94 | -- | -- |
波蘭茲羅提 | 183.34 | -- | 184.80 | -- |
沙特里亞爾 | 192.32 | -- | 193.86 | -- |
瑞典克朗 | 69.51 | 67.27 | 70.05 | 70.05 |
新加坡幣 | 536.72 | 519.22 | 540.48 | 540.48 |
泰銖 | 19.78 | 19.14 | 19.92 | 19.92 |
臺幣 | -- | 21.56 | -- | 23.34 |
美元 | 722.90 | 716.96 | 725.86 | 725.86 |
南非蘭特 | 38.38 | -- | 38.68 | -- |
今日(6月7日),人民幣兌美元中間價報7.1106,較前升值2個基點。市場人民幣兌美元即期匯率開盤價報7.2441,其后人民幣呈震蕩走勢。市場人民幣兌美元開盤價報7.2592。
昨日(6月6日),人民幣兌美元中間價報7.1108,較前下貶11個基點。
昨日(6月6日),美元指數收盤貶0.19%,報104.12。非美貨幣多數升值,澳元(0.6582, -0.0086, -1.29%)兌美元收盤升0.29%報0.6667,美元兌瑞郎(0.8, 0.0061, 0.69%)收盤貶0.47%報0.88。
昨日,歐元(1.0800, -0.0090, -0.83%)兌美元收盤升0.2%,報1.080。
昨日,英鎊(1.2720, -0.0072, -0.56%)兌美元收盤升0.02%,報1.278。
昨日,日元兌美元收盤升0.32%,報155.60。
今日(6月7日),亞市早盤,截至北京時間9:30,美元指數報104.1546。
7日公布人民幣對美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、加元、澳門元、林吉特、盧布、蘭特、韓元、迪拉姆、里亞爾、福林、茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰銖的市場匯價。