浦發銀行外匯牌價2021 3月8日浦發銀行人民幣匯率多少?
2021-03-08 14:35 南方財富網
浦發銀行外匯牌價表2021 3月8日浦發銀行人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.21 | 23.11 | 22.39 | 24.02 |
GBP英鎊 | 899.79 | 896.64 | 870.99 | 902.95 |
HKD港幣 | 83.80 | 83.64 | 83.04 | 83.96 |
USD美元 | 650.85 | 649.60 | 644.33 | 652.15 |
CHF瑞士法郎 | 698.37 | 695.92 | 676.01 | 700.82 |
SGD新加坡元 | 483.96 | 482.26 | 468.46 | 485.66 |
SEK瑞典克朗 | 76.25 | 75.98 | 73.81 | 76.53 |
DKK丹麥克朗 | 104.19 | 103.77 | 100.02 | 105.03 |
NOK挪威克朗 | 76.25 | 75.98 | 73.80 | 76.52 |
JPY日元 | 6,003.16 | 5,982.15 | 5,811.06 | 6,024.18 |
CAD加拿大元 | 514.52 | 512.72 | 498.05 | 516.33 |
AUD澳大利亞元 | 501.44 | 498.89 | 485.39 | 503.99 |
MYR馬來西亞林吉特 | 159.12 | 158.48 | 154.02 | 160.40 |
EUR歐元 | 774.80 | 772.08 | 750.00 | 777.52 |
IDR印尼盾 | 0.0453 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0456 |
NZD新西蘭元 | 466.07 | 464.20 | 451.15 | 469.80 |
RUB盧布 | 8.79 | 8.75 | 8.50 | 8.87 |
PHP菲律賓比索 | 1,340.84 | 1,335.47 | 1,319.38 | 1,362.30 |
THB泰銖 | 2,117.93 | 2,109.46 | 2,050.15 | 2,134.88 |
MOP澳門元 | 81.31 | 80.98 | 80.01 | 82.62 |
KRW韓元 | 0.5745 | 0.572 | 0.572 | 0.577 |
今日外匯匯率信息是浦發銀行發布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌