設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

浦發銀行外匯牌價3月6日 浦發銀行人民幣匯率多少?

2021-03-06 15:41 南方財富網

  浦發銀行外匯牌價表2021 3月6日浦發銀行人民幣匯率多少?南方財富網小編介紹

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位

  今日外匯匯率信息是浦發銀行發布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發銀行各地分行實際交易匯率為準。

貨幣名稱 中間價 買入價(匯) 買入價(鈔) 賣出價
TWD新臺幣 23.24 23.14 22.42 24.06
GBP英鎊 899.18 896.02 870.40 902.33
HKD港幣 83.67 83.51 82.91 83.84
USD美元 649.57 648.33 643.06 650.87
CHF瑞士法郎 697.61 695.17 675.28 700.06
SGD新加坡元 483.97 482.28 468.48 485.67
SEK瑞典克朗 76.15 75.88 73.71 76.42
DKK丹麥克朗 104.05 103.63 99.88 104.89
NOK挪威克朗 75.89 75.62 73.46 76.16
JPY日元 5,994.79 5,973.80 5,802.95 6,015.77
CAD加拿大元 513.21 511.41 496.78 515.01
AUD澳大利亞元 499.31 496.77 483.33 501.85
MYR馬來西亞林吉特 159.44 158.80 154.33 160.72
EUR歐元 774.15 771.44 749.37 776.87
IDR印尼盾 0.0454 0.0452 0.0438 0.0457
NZD新西蘭元 465.15 463.29 450.26 468.88
RUB盧布 8.74 8.70 8.45 8.81
PHP菲律賓比索 1,336.28 1,330.93 1,314.89 1,357.67
THB泰銖 2,126.94 2,118.42 2,058.87 2,143.96
MOP澳門元 81.17 80.83 79.86 82.47
KRW韓元 0.5758 0.5732 0.5732 0.5783
  

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
亚洲第一成年男人网站 | 中文字幕无线码一区精品 | 五月天一区二区精品 | 又黄又爽免费国产视频 | 亚洲国产一级在线观看 | 亚洲成A∨人片在线观看不卡 |